NFL акценти от bet365
NFL акценти от bet365 – тотал и коефициенти (07 сеп)
| Мач | Спред (кф.) | Тотал (кф.) | Победител (кф.) |
|---|---|---|---|
| ARI Cardinals vs NO Saints | ARI −6.5 (1.90) / NO +6.5 (1.90) | Over 43.5 (1.90) / Under 43.5 (1.90) | ARI 1.34 / NO 3.35 |
| CAR Panthers vs JAX Jaguars | CAR +3.5 (1.95) / JAX −3.5 (1.86) | Over 46.5 (1.90) / Under 46.5 (1.90) | CAR 2.65 / JAX 1.50 |
| LV Raiders vs NE Patriots | LV +2.5 (1.95) / NE −2.5 (1.86) | Over 44.0 (1.90) / Under 44.0 (1.90) | LV 2.25 / NE 1.66 |
| MIA Dolphins vs IND Colts | MIA +1.0 (1.90) / IND −1.0 (1.90) | Over 46.5 (1.90) / Under 46.5 (1.90) | MIA 1.95 / IND 1.86 |
| NY Giants vs WAS Commanders | NYG +6.0 (1.90) / WAS −6.0 (1.90) | Over 45.5 (1.90) / Under 45.5 (1.90) | NYG 3.25 / WAS 1.36 |
| PIT Steelers vs NY Jets | PIT −3.0 (1.95) / (втората стойност не се вижда) | Over 38.0 (1.90) / (Under не се вижда) | PIT 1.64 / (NYJ не се вижда) |
Полезни връзки
- bet365 – пълно ръководство
- Резултати на живо и in‑play контекст
- Bet365 mobile – известия и бърз достъп
- Спорт – още хъбове и анализи
18+ Хазартът може да доведе до пристрастяване. Съдържанието е информативно и не е финансов съвет. Проверявайте актуалните правила и условия в България.
Оценете този пост
[Общо: 27 Средно: 5]