Марсилия – Нант в неделя, от 21,45 ч.
Марсилия – Нант в неделя, от 21,45 ч.
Liga – 1
Нант гостуват на домакините от Марсилия на стадион Стад Велодром.
Марсилия и Нант не започнаха добре кампанията, така че на „Велодром” и двата тима ще искат да постигнат добър резултат.
Олимпик отново не се чувства особено комфортно у дома, но все пак в трите си домакинства за сезона не загуби, макар и в два от мачовете да приключи при 0:0.
Канарчетата все още търсят стабилизирани при новия треньор Рене Жирар и със сигурност желаят да се отдалечат от опасната зона.
Това е сблъсък между два от най-успешните отбори във Франция, които търсят възраждане на позабравената слава.
Коефициенти за срещата: победа на Маесилия 2.00, победа на Нант- 4.33. Равния резултат се оценя на 3.10.
Срещи между футболните отбори
Дата | Турнир | Отбор домакин | Рез. | Отбор гост | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2016 | Лига 1 | Олимпик Марсилия | 1 – 1 | Нант | 1.68 | 3.54 | 5.51 |
01.11.2015 | Лига 1 | Нант | 0 – 1 | Олимпик Марсилия | 3.68 | 3.29 | 2.07 |
17.04.2015 | Лига 1 | Нант | 1 – 0 | Олимпик Марсилия | 4.47 | 3.38 | 1.85 |
28.11.2014 | Лига 1 | Олимпик Марсилия | 2 – 0 | Нант | 1.54 | 3.77 | 6.44 |
25.04.2014 | Лига 1 | Нант | 1 – 1 | Олимпик Марсилия | 3.14 | 3.09 | 2.32 |
06.12.2013 | Лига 1 | Олимпик Марсилия | 0 – 1 | Нант | 1.84 | 3.31 | 4.49 |
21.03.2009 | Лига 1 | Олимпик Марсилия | 2 – 0 | Нант | 1.43 | 3.80 | 8.18 |
29.10.2008 | Лига 1 | Нант | 1 – 1 | Олимпик Марсилия | 3.50 | 2.94 | 2.12 |
18.04.2007 | Купа на Франция | Олимпик Марсилия | 3 – 0 | Нант | 1.56 | 3.38 | 5.82 |
18.02.2007 | Лига 1 | Олимпик Марсилия | 0 – 0 | Нант | 1.50 | 3.49 | 6.64 |
В последните 10 директни срещи домакините имат 4 победи, гостите имат 2 победи и 4 пъти са завършили наравно.